去年郑州服务业保持平稳增长态势 占GDP51.8%
Aspect
Antibes | |||
Antíbol | |||
— Ora? — | |||
| |||
Antibes (Fran?a) Pozi?ia geografic? ?n Fran?a | |||
Coordonate: 43°34′48″N 7°07′23″E / 43.58°N 7.1230555555556°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- Primar | Jean Leonetti[*][1] (Uniunea pentru Democra?ia Francez?[*] , ) | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 26,48 km2 | ||
Altitudine[5] | 43 m.d.m. | ||
Popula?ie (2005) | |||
- Total | 72.300 locuitori | ||
- Densitate | 2,734 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06160[3] | ||
Localit??i ?nfr??ite | |||
- Schw?bisch Gmünd | Germania | ||
- Cionn tSáile[*] | Irlanda | ||
- Eilat | Israel | ||
- Desenzano del Garda | Italia | ||
- Dimos Archaias Olympias[*] | Grecia | ||
- Aalborg | Danemarca | ||
- Newport Beach | Statele Unite ale Americii | ||
- Aalborg Kommune[*] | Danemarca | ||
- Krasnogorsk | Rusia | ||
Prezen?? online | |||
Sit Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
Antibes (?n occitan? Antíbol) este un ora? ?n sud-estul Fran?ei (departamentul Alpes-Maritimes), pe malul M?rii Mediterane. Este una din cele mai importante sta?iuni de pe Coasta de Azur. La Antibes se afl? Muzeul Pablo Picasso.
Leg?turi externe
[modificare | modificare surs?]- Vis de-albastru la Antibes, 4 august 2009, Tudor Cire?, Jurnalul Na?ional
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ dataset of postal codes in France,
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,